TORNEO FOUR 2018

CLASSIFICA

pos Team PT PV PP LEG V LEG P
1 WERDER DIABOLIK 15 47 13 154 61
2 BOYS OF STEEL 14 38 22 131 96
3 SAN LORENZO 7 23 37 91 132
4 GALAXI 0 12 48 71 158

CLASSIFICA GIOCATORI

POS PART V PART P LEG V LEG P
1 BUTTERI GIANNI 10 2 33 8
2 DEPERI ROBERTO 9 3 29 15
3 URSO GIORGIO 8 4 28 19
4 CHRISTIAN DELFINO 8 4 28 21
5 HOHENESTER NIKOLAS 8 0 24 2
6 LACAVA SAMUELE 7 1 22 5
7 HOHENESTER THOMAS 7 1 21 7
8 PESCE PAOLO 6 5 25 20
9 ANTONIO DI PERNA 6 0 18 5
10 MAESTRONI MARCO 4 6 17 21
11 PALMA NICHOLAS 3 8 15 26
12 CRUSCO DANIEL 3 5 12 19
13 ROSSETTO MAURO 3 2 11 7
14 AGRESTA VALERIO 3 1 9 7
15 WOLFF TAMARA 2 8 14 22
16 GNAPPO 2 2 8 9
17 TRAMONTANA NIK 2 4 8 12
18 DANI 2 0 6 3
19 CARLI MARCO 1 10 9 29
20 MARTINO ALESSIA 1 9 7 27
21 ANTONIO CELARDO 1 2 3 6
22 CANTARA MICAEL 0 7 4 21
23 RAFFA’ CUTRONE 0 3 3 9
24 PELLEGRINI ANDREA 0 2 1 6
25 FEDERICO GIACCHERO 0 2 1 6
26 ROSI NAPOLITANO 0 1 0 3
27 RANOISIO GIOVANNI 0 2 0 6
28 IRVANO GRIMOLDI 0 2 0 6
29 GRAZIA GIACCONE 0 2 0 6

 

CALENDARIO

DATA SEDE GIOCO TEAM CASA TEAM OSPITE PT PT PV PV LEG LEG
05-ott BAR ROBERTA BOYS OF STEEL GALAXI 3 0 10 0 30 7
GREEN PLANET WERDER DIABOLIK SAN LORENZO 3 0 10 0 30 7
12-ott BAR SPORT GALAXI WERDER DIABOLIK 0 3 1 9 5 27
SAN LORENZO SAN LORENZO BOYS OF STEEL 0 3 4 6 16 21
19-ott GREEN PLANET WERDER DIABOLIK BOYS OF STEEL 3 0 7 3 24 13
BAR SPORT GALAXI SAN LORENZO 0 5 4 6 20 23
26-ott SAN LORENZO SAN LORENZO WERDER DIABOLIK        0 3 0 10 0 30
BAR SPORT GALAXI BOYS OF STEEL 0 3 2 8 12 27
09-nov GREEN  PLANET WERDER DIABOLIK GALAXI 3 0 7 3 25 14
BAR ROBERTA BOYS OF STEEL SAN LORENZO 2 1 5 5 18 19
16-nov BAR ROBERTA BOYS OF STEEL WERDER DIABOLIK   3 0 6 4 22 18
SAN LORENZO SAN LORENZO GALAXI 3 0 8 2 26 13