Serie A

1°Campionato Italiano WDA ITALIA Serie A

Classifica
  PT PG PV PA PP LV LP DL
1 Daros 52 19 16 1 2 106 42 64
2 Kagnara 51 19 15 2 2 105 41 64
3 DeDo 46 19 12 3 4 102 57 45
4 MANU88 46 19 13 2 3 98 58 40
5 il siciliano 42 19 11 2 5 89 55 34
6 Max Italia 42 19 10 3 6 87 65 22
7 PATA95ita 42 19 11 2 5 89 68 21
8 Giampy 42 19 9 5 5 87 67 20
9 Alfieri 41 19 10 2 7 86 72 14
10 The Cop 40 19 10 1 8 90 67 23
11 Ice Boy Italy 38 19 9 1 9 80 74 6
12 Supersonik 37 19 8 2 9 75 83 -8
13 jrdallas 35 19 6 4 9 69 87 -18
14 Moscardino 34 19 6 3 10 76 85 -9
15 Sandriino 33 19 6 2 11 67 88 -21
16 The Cayman 32 19 4 5 10 69 90 -21
17 MTG Onion 31 19 6 2 9 63 79 -16
18 MadMax 24 19 2 2 14 50 94 -44
19 *Nox* 20 19 0 1 18 0 108 -108
19 *Magic Nike* 20 19 0 1 18 0 108 -108

 

Punti PT
Partite Giocate PG
Partite Vinte PV
Pareggi PA
Partite Perse PP
Legs Vinti LV
Legs Persi LP
Differenza Legs DL




SCONTO 10%,  riservato a tutti i partecipanti e supporter del campionato, CON IL CODICE  WDA21TRIPLO. Il codice è già attivo