Serie B1

1° Campionato Italiano WDA ITALIA Serie B1

Classifica
PT PG PV PA PP LV LP DL
1 Pelo 55 19 17 2 0 112 28 84
2 Matteo italy 49 19 13 4 2 106 47 59
3 Sgnappa 49 19 14 2 3 103 53 50
4 Massi 48 19 12 5 2 101 59 42
5 Toro M 47 19 12 4 3 101 53 48
6 Lelito 47 19 12 4 3 95 59 36
7 Grumpy92???? 45 19 11 4 4 94 56 38
8 tommaso26 45 19 11 4 4 95 57 38
9 DobleDD 44 19 10 5 4 99 64 35
10 Farido 41 19 9 4 6 85 69 16
11 NINO 40 19 10 1 8 89 65 24
12 MaxSky65 37 19 8 2 9 79 74 5
13 Discoinferno 33 19 6 2 11 66 83 -17
14 Enricomaz 32 19 5 3 11 62 88 -26
15 POISSON 31 19 5 2 12 62 85 -23
16 Last_K_7 27 19 3 2 14 53 94 -41
17 Simobabbo 27 19 4 0 15 32 94 -62
18 *Savo* 21 19 0 2 17 0 102 -102
18 * psyco* 21 19 0 2 17 0 102 -102
18 *Italiandarts87* 21 19 0 2 17 0 102 -102

 

Punti PT
Partite Giocate PG
Partite Vinte PV
Pareggi PA
Partite Perse PP
Legs Vinti LV
Legs Persi LP
Differenza Legs DL


 

SCONTO 10%,  riservato a tutti i partecipanti e

supporter del campionato, CON IL CODICE  WDA21TRIPLO. Il codice è già attivo