Classifica |
Classifica 1° Giornata | |||||||||||
Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||||
1 | Marcello1156 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | Gianni Piccolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | Trheepwood | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
4 | Menx02 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
4 | Zanna65 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
4 | Nickgalgani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
4 | Ni cli li sta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
4 | Calzino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Rud-dart | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
9 | Sbo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
11 | Panta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
11 | Taua Torcos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
11 | ClaNervo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
11 | Roscdart.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
11 | Sary Effe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
16 | Sailor75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | ||
16 | CapolineaIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | ||
18 | Beautifulmind | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Link al calendario completo: https://www.gesliga.com/Clasificacion.aspx?Liga=386910
1° Giornata
5 | Rud-dart | Sbo | 5 |
6 | Zanna65 | Taua Torcos | 3 |
3 | Panta | Menx02 | 6 |
6 | Nickgalgani | Sary Effe | 3 |
2 | Sailor75 | Gianni Piccolo | 6 |
1 | Beautifulmind | Marcello1156 | 6 |
6 | Calzino | Roscdart.13 | 3 |
2 | CapolineaIT | Trheepwood | 6 |
3 | ClaNervo | Ni cli li st | 6 |
2° Giornata
Taua Torcos | Rud-dart | ||||
Menx02 | Sbo | ||||
Sary Effe | Zanna65 | ||||
Gianni Piccolo | Panta | ||||
Marcello1156 | Nickgalgani | ||||
Roscdart.13 | Sailor75 | ||||
Trheepwood | Beautifulmind | ||||
Ni cli li sta | Calzino | ||||
ClaNervo | CapolineaIT |
IMPORTANTE!!!!
Concordate con il vostro avversario orario e giorno di gioco, in caso di difficoltà rivolgersi alla direzione gara 340 9276341.
Si gioca in modalità ladder (10 legs) vince il primo che arriva a 6, possibile pareggio 5 a 5 .
Per iniziare il legs si tira il bull conta solo rosso e verde.
Punti 3 al vincente, 2 punti al pareggio, 1 punto al perdente.
Risultati possibili 6-0 6-1 6-2 -6-3 6-4 5-5
Usare il gruppo WhatsApp solo per un primo contatto e per pubblicare foto del risultato ( importante per rilevare miglior chiusura, numero di 180 e minor numero di frecce).
Chi non fosse ancora nel gruppo lo segnali a 340 9276341.