Prima tappa On-Line dello Youth Event 2025, la vittoria finale è andata Niccolò Galgani che ha prevalso in finale su Diego De Lisi. Buona prestazione da parte di tutti.
Dopo la fase a gironi il tabellone finale con i top 8. Percorso netto per Galgani che ha superato NIcola Schiavone, Davide De Lisi e in finale Diego De Lisi, che a sua volta per giungere alla finale a superato Giada Macchi e Francesco Anderlini. 
| YOUTH EVENT 2025 | |||
| pos. | Nome | Cognome | |
| 1° | Niccolò | Galgani | 10 |
| 2° | Diego | De Lisi | 7 |
| 3° | Francesco | Anderlini | 5 |
| Davide | De Lisi | 5 | |
| 5° | Giada | Macchi | 3 |
| Alex | Sulcic | 3 | |
| Antonio | Costanzo | 3 | |
| Nicola | Schiavone | 3 | |
| 9° | Michele | De Cristofaro | 1 |
| Diego | Milano | 1 | |
| Alex | Tessitore | 1 | |
Prossimo appuntamento per lo Youth Event 19 febbraio 2024
