CLASSIFICA NAZIONALE
Nom | Team | Lom | FRI | LAZ | EMI | TOS | ITA | Dop | TOT | |
1 | JOJO TAMARES | OLD BOYS | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 46 | |
2 | ALESSANDRO SANDRONI | OLD BOYS | 5 | 10 | 7 | 7 | 29 | |||
3 | RUEL GRAFIL | OLD BOYS | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||
VIOREL TULBU | BAR ROBERTA | 7 | 5 | 7 | 19 | |||||
GIUSEPPE DIBELLA | BAR ROBERTA | 5 | 7 | 7 | 19 | |||||
6 | GIOVANNI RANOISIO | OLD BOYS | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||
THOMAS HOHENESTER | WERDER DIABOLIK | 5 | 5 | 7 | 17 | |||||
8 | MIRKO BADIALE | OLD BOYS | 10 | 5 | 15 | |||||
9 | TAMARA WOLFF | WERDER DIABOLIK | 7 | 3 | 10 | |||||
IVANO GHIGLINO | OLD BOYS | 5 | 5 | 10 | ||||||
11 | CHRISTIAN REKSTEN | OLD BOYS | 5 | 5 | ||||||
NIKOLAS HOHENESTER | WERDER DIABOLIK | 5 | 5 | |||||||
FRANCESCO LECCE | OLD BOYS | 5 | 5 | |||||||
CESARE BACIGALUPO | OLD BOYS | 5 | 5 | |||||||
MARIANNA MATTEO | OLD BOYS | 3 | 3 | |||||||
DANILO ASCHERO | BAR ROBERTA | 1 | 1 | |||||||
GIANNI BUTTERI | WERDER DIABOLIK | 1 | 1 | |||||||
PAOLO PESCE | WERDER DIABOLIK | 1 | 1 |
CLASSIFICA PRESENZE
L | F | O | F | R | E | T | I | D | ||
JOJO TAMARES | X | X | X | x | x | x | x | X | X | 9 |
ALESSANDRO SANDRONI | X | X | X | x | x | x | x | X | X | 9 |
PAOLO PESCE | X | X | X | x | x | x | x | X | X | 9 |
MARIANNA MATTEO | X | X | X | x | x | x | x | X | X | 9 |
GIUSEPPE DI BELLA | X | X | X | x | x | X | X | 7 | ||
THOMAS HOHENESTER | X | X | X | x | x | X | X | 7 | ||
NIKOLAS HOHENESTER | X | X | X | x | x | X | X | 7 | ||
KEN TAMARES | X | X | X | x | X | X | 6 | |||
MIRKO BADIALE | X | X | X | x | X | X | 6 | |||
FRANCESCO LECCE | X | X | x | x | 4 | |||||
GIOVANNI RANOISIO | X | x | x | X | 4 | |||||
PIERINO OLIVARELLO | X | X | x | X | 4 | |||||
CESARE BACICALUPO | X | X | 1 | 1 | 4 | |||||
TAMARAWOLFF | X | x | X | X | 4 | |||||
GUIDO PETTINATI | X | x | X | X | 4 | |||||
CHRISTIAN REKSTEN | X | X | x | 3 | ||||||
ENRIQUE MEDRANO | X | X | X | 3 | ||||||
ANTHONY BONGIORNO | X | X | X | 3 | ||||||
IVANO GHIGLINO | X | X | x | 3 | ||||||
VALERIO SPREA | X | X | 2 | |||||||
VIOREL TULBO | X | x | 2 | |||||||
RUEL GRAFIL | X | x | 2 | |||||||
PALMA NICHOLAS | X | X | 2 | |||||||
ALBERTO STRACQUADANIO | X | 1 | ||||||||
ANDREA VIVIANI | X | 1 | ||||||||
DOMENICO MONTECRISTO | X | 1 | ||||||||
DANILO ASCHERO | X | 1 | ||||||||
GIANNI BUTTERI | X | 1 | ||||||||
SAMUELE LA CAVA | X | 1 | ||||||||
CRISTINA BELVEDERE | X | 1 | ||||||||
CINZIA VACCA | X | 1 | ||||||||
SABADINI ANDREA | X | 1 |
L :LOMBARDIA – F: FINDER – O: OPEN ITALIA – F: FRIULI
R:LAZIO E:EMILIA T: TOSCANA I:ITALIANI SING. D:ITA DOPPI