Classifica Selezione EDF zona Ponente | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Tot | |||
1° | Tulbu | Viorel | 16 | 16 | |||
2° | Napoletano | Rosi | 14 | 14 | |||
3° | Grimoldi | Irvano | 12 | 12 | |||
4° | Pesce | Paolo | 10 | 10 | |||
5° | Penna | Luca | 8 | 8 | |||
6° | Celardo | Antonio | 8 | 8 | |||
7° | Pellegrini | Alessandro | 6 | 6 | |||
8° | Rubinacci | Carmine | 6 | 6 | |||
9° | Mandracci | Alessio | 4 | 4 | |||
10° | Rubinacci | Stefano | 4 | 4 | |||
11° | Lupinetti | Serafino | 4 | 4 | |||
12° | Mandracci | Davide | 4 | 4 | |||
13° | Pellegrini | Cristian | 2 | 2 | |||
14° | Rubinacci | Francesco | 2 | 2 | |||
15° | Giordano | Anndrea | 2 | 2 | |||
16° | Pacciani | Emanuela | 2 | 2 |
Qualificazioni Liguria per EDF – Slovenia –
Regolamento
1) possono partecipare tutti gli atleti, anche non tesserati
2) I tornei di qualificazioni saranno divisi in 2 zone con classifica separate.
Provincia di Imperia (Zona ponente)– Provincia di Savona (Zona levante)
3) Si qualificano i primi due della classifica.( 2 Imperia + 2 Savona)
4) I qualificati saranno premiati con il soggiorno pagato dal 25 agosto al 1 Settembre, con
Sistemazione in appartamento.
5) Il premio non può essere convertito in denaro, ma chi se lo aggiudica può decidere di cederlo a
suo insindacabile giudizio, a altra persona, unico vincolo che la persona indicato abbia
partecipato alle qualificazioni.
6) Ipotizzando 40 tornei divisi equamente tra le due province al fine della classifica saranno tenuti
validi 10 risultati su 20.
In caso di parità si terrà conto dei tornei oltre i 10 e in caso di ulteriore parità il numero di
vittorie.
7) I tabelloni sono riservati a 16 giocatori nei locali dove sono presenti due postazioni e max 32
dove presenti 4 postazioni.
8) In caso di prenotazione al torneo e senza comunicazione il giorno prima della data del torneo
della propria assenza , il giocatore sarà inserito come riserva ai due tornei seguenti.
9) Le date dei tornei e le classifiche saranno disponibili sul sito www.paolopesce.com
Sabato 25 febbraio 0re 20,30 black jack | ||||
1 | Davide | Mandracci | ||
2 | Luca | Penna | ||
3 | Paolo | Pesce | ||
4 | Serafino | Lupinetti | ||
5 | Viorel | Tulbu | ||
6 | Emanuela | Pacciani | ||
7 | Alessandro | Pellegrini | ||
8 | Andrea | Giordano | ||
9 | Diego | Palma | ||
10 | Carmine | Rubinacci | ||
11 | Francesco | Rubinacci | ||
12 | Stefano | Rubinacci | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Domenica 05 Marzo 0re 14,30 Dante | ||||
1 | Davide | Mandracci | ||
2 | Luca | Penna | ||
3 | Paolo | Pesce | ||
4 | Serafino | Lupinetti | ||
5 | Viorel | Tullbu | ||
6 | Andrea | Giordano | ||
7 | Emanuela | Pacciani | ||
8 | Alessandro | Pellegrini | ||
9 | Diego | Palma | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |