Classifica RANKING | ||||||
POS | Cat. | NICKNAME | Cam. | Tornei | Team | Tot |
1° | A1 | The Cop | 13,5 | 19 | 0 | 33,5 |
2° | A1 | Niko82 | 10,5 | 20 | 0 | 31,5 |
3° | A2 | SirSpock | 12,5 | 15 | 0 | 28,5 |
4° | A1 | DAROS | 15 | 7 | 0 | 23 |
5° | A1 | Dedo | 10,5 | 9 | 0 | 20,5 |
6° | A1 | Pelo | 13,5 | 4 | 0 | 17,5 |
7° | A2 | The SuperCat | 14,5 | 0 | 14,5 | |
8° | A2 | Demonio | 10 | 3 | 0 | 14 |
9° | A2 | Kagnara | 12,5 | 0 | 13,5 | |
10° | A2 | Manu88 | 8 | 4 | 0 | 13 |
Classifica aggiornata(mancano campionato a squadre e bonus campionato )