#iorestoacasa: la situazione dopo la 10°giornata

Si supera oggi i due terzi del torneo #iorestoacasa…nel girone A mantiene la testa della classifica Angelo Balsamo, ancora imbattuto, alle sue spalle Raschini e Hohenester con due punti di gap, a loro potrebbe agganciarsi anche Mantarro che ha due incontri da recuperare., apertissima la lotta per completare il lotto dei sette giocatori che accederanno al tabellone finale con Cruciani, La Cava e Parrella attualmente in vantaggio ma con gli altri pronti ad approfittare di un passo falso e di scontri diretti .

POS Player FOR AG LD WON DRW LOST PTS POS
1 Balsamo Angelo 60 18 42 10 0 0 20 1
2 Francesco Raschini 59 11 48 9 0 1 18 2
3 Hohenester Thomas 55 34 21 9 0 1 18 3
4 Mantarro Salvo 47 12 35 7 0 1 14 4
5 Fernando Cruciani 49 25 24 7 0 3 14 5
6 La Cava Samuele 41 40 1 5 0 5 10 6
7 Parella Giuseppe 43 43 0 5 0 5 10 7
8 Pegoraro Roberto 35 43 -8 5 0 5 10 8
9 Assenti Andrea 35 33 2 4 0 5 8 9
10 Moreno Fioravanti 45 44 1 4 0 6 8 10
11 Savini Emanuele 34 37 -3 4 0 5 8 11
12 Enrico Barone 32 47 -15 4 0 6 8 12
13 Ranoisio Giovanni 27 47 -20 3 0 7 6 13
14 Tramontana Cristian 31 49 -18 2 0 8 4 14
15 Pupino Mirko 10 60 -50 0 0 10 0 15

Le partite di oggi:

11 Giornata
Fernando Cruciani     Moreno Fioravanti
Pupino Mirko     Parrella Giuseppe
Mantarro Salvo     Hohenester Thomas
Balsamo Angelo     Enrico Barone
Francesco Raschini     Savini Emanuele
Ranoisio Giovanni     Riposa A
Assenti Andrea     Tramontana Cristian
Pegoraro Roberto     La Cava Samuele

Nel girone B a comandare la classifica con 18 punti Trutalli e Pini seguiti da un quartetto a 16 punti da Ristori, Balsamo M. Basili, Topciu. Completa i sette Hohenester N.

Player GIRONE B FOR AG LD WON DRW LOST PTS POS
1 Trutalli Paolo 59 15 44 9 0 1 18 1
2 Pini Mattia 58 21 37 9 0 1 18 2
3 Ristori Cesare 57 22 35 8 0 2 16 3
4 Balsamo Massimo 56 25 31 8 0 2 16 4
5 Francesco Basili 50 21 29 8 0 2 16 5
6 Arti Topciu 53 27 26 8 0 2 16 6
7 Hohenester Nikolas 46 36 9 6 0 4 12 9
8 Valvona Giancarlo 42 34 8 5 0 5 10 7
9 Balsamo Pieter 42 38 4 5 0 5 10 8
10 Cedolini Matteo 31 44 -13 4 0 6 8 10
11 Palma Nicholas 34 51 -17 4 0 6 8 11
12 Pantaleo Mauro 28 51 -23 2 0 8 4 12
13 Pesce Paolo 21 53 -32 2 0 8 4 13
14 Tiziano Faustini 20 53 -33 2 0 8 4 14
15 Alessandro Faustini 14 60 -46 0 0 10 0 15

Le partite di oggi:

11 Giornata
Francesco Basili     Pantaleo Mauro
Valvona Giancarlo     Ristori Cesare
Pini Mattia     Arti Topciu
Balsamo Massimo     Palma Nicholas
Trutalli Paolo     Pesce Paolo
Alessandro Faustini     Riposo B
Cedolini Matteo     Hohenester Nikolas
Tiziano Faustini     Balsamo Pieter