Sono stati sei gli atleti Liguri che si sono cimentati nell’undicesima edizione del Torneo ON-Skype organizzato da Darts Never Stop. Il migliore è stato Jojo Tamares giunto ai quarti dove si è arreso al vincitore del torneo Nicola Giovannini con il risultato di 3 a1, Ginto ai sedicesimi Nikolas Honester mentre si fermano ai trentaduesimi Thomas Hohenester e Paolo Pesce. A non superare i gironi Christian Reksten e Samuele La Cava.
Da notare che in un unico girone erano inseriti ben tre atleti Jojo Tamares, Nikolas e Thomas Hohenester e sono riusciti tutti a passare al turno successivo.
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||||
GIRONE 13 | ||||||||||||||
sort | tab.fin. | Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
13A | 13 | Tamares Jojo | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | |||
13B | 29 | Succo alessandro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | |||
13C | 45 | Hohenester Nikolas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||
13D | 61 | Hohenester Thomas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||
29D | Cedolini Matteo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||
45D | Fabrizio Tonet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
61D | Nizzero nicola RITIRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
77D | bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 |