TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 1 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Casotto Samuele | 0 | 0 | ||||||||||
Van den berg Marco | 0 | 0 | ||||||||||
Porrini Roberto | 0 | 0 | ||||||||||
Basili Francesco | 0 | 0 | ||||||||||
Mencarini Gianni | 0 | 0 | ||||||||||
Saletti Claudio | 0 | 0 | ||||||||||
Bruciotti Gianni | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 2 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Bachiorri Andrea | 0 | 0 | ||||||||||
Agostini mattia | 0 | 0 | ||||||||||
Delle Lenti Guido | 0 | 0 | ||||||||||
Conti Daniele | 0 | 0 | ||||||||||
Giovannini Nicola | 0 | 0 | ||||||||||
Dalla Rosa Massimo | 0 | 0 | ||||||||||
Cianci Sabino | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 3 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Alfieri Massimo | 0 | 0 | ||||||||||
Marini Asia | 0 | 0 | ||||||||||
Angelucci Mirco | 0 | 0 | ||||||||||
Caterino Alessandro | 0 | 0 | ||||||||||
Pini Nicholas | 0 | 0 | ||||||||||
Mancini Vittorio | 0 | 0 | ||||||||||
Santi Davide | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIORONE 4 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Lisi Luigi | 0 | 0 | ||||||||||
Gaggero Manuel | 0 | 0 | ||||||||||
De Priamo Francesco | 0 | 0 | ||||||||||
Leonardi Dario | 0 | 0 | ||||||||||
Barone Enrico | 0 | 0 | ||||||||||
Ulivo mirko | 0 | 0 | ||||||||||
Pinelli Mattia | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 5 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Casini Omar | 0 | 0 | ||||||||||
Piccolo Gianni | 0 | 0 | ||||||||||
Daros Francesco | 0 | 0 | ||||||||||
Galbano Thomas | 0 | 0 | ||||||||||
Nicola nozzero | 0 | 0 | ||||||||||
Fiore Edoardo | 0 | 0 | ||||||||||
Ambrosino Giovanni | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 6 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Fioravanti Moreno | 0 | 0 | ||||||||||
Mandaradoni Carlo | 0 | 0 | ||||||||||
Mazzon Giudi | 0 | 0 | ||||||||||
Vigato Danilo | 0 | 0 | ||||||||||
Cruciani Fernando | 0 | 0 | ||||||||||
De Luca Marcello | 0 | 0 | ||||||||||
Fedele nicola | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 7 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Bocchiddi Paolo | 0 | 0 | ||||||||||
Zotti Gianluca | 0 | 0 | ||||||||||
Capitanio Daniele | 0 | 0 | ||||||||||
Ronchi Bruno | 0 | 0 | ||||||||||
Casale Alessandro | 0 | 0 | ||||||||||
Panzero Thomas | 0 | 0 | ||||||||||
Pesce Paolo POISON | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 8 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Tonet Fabrizio | 0 | 0 | ||||||||||
Riccioli Elia | 0 | 0 | ||||||||||
Cornali Fabio | 0 | 0 | ||||||||||
Micheli Alessandro | 0 | 0 | ||||||||||
Cappiello Manuela | 0 | 0 | ||||||||||
VALENTI ADRIEL | 0 | 0 | ||||||||||
Bendoni Marco | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 |
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 9 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Miato Gianni Jack | 0 | 0 | ||||||||||
Nykolyn Michele | 0 | 0 | ||||||||||
Marcon Andrea Bisko | 0 | 0 | ||||||||||
Miniscalco dario | 0 | 0 | ||||||||||
Parolini fabio | 0 | 0 | ||||||||||
Imbrò Fabio | 0 | 0 | ||||||||||
Troilo Alessandro | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 10 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Bellelli Paolo | 0 | 0 | ||||||||||
Baldi Carlo | 0 | 0 | ||||||||||
Rogo Riccardo | 0 | 0 | ||||||||||
Signore sergio | 0 | 0 | ||||||||||
Zogno Daniele | 0 | 0 | ||||||||||
Barbieri Max | 0 | 0 | ||||||||||
Lai Danilo | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 11 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Conti Elio | 0 | 0 | ||||||||||
Gemelli Silvestro | 0 | 0 | ||||||||||
Bacchiocchi Andrea | 0 | 0 | ||||||||||
Peruzzi Gedy | 0 | 0 | ||||||||||
Succo Alessandro | 0 | 0 | ||||||||||
Tavelli Christian | 0 | 0 | ||||||||||
Belingheri Paolo | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE12 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Innocenti katy | 0 | 0 | ||||||||||
Dacchille Nicola | 0 | 0 | ||||||||||
Rastelli nicola | 0 | 0 | ||||||||||
Matteo Ognibeni | 0 | 0 | ||||||||||
Massari massimo | 0 | 0 | ||||||||||
Pantaleo Mauro | 0 | 0 | ||||||||||
Lai Gabriele | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 13 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Amoroso Antonio | 0 | 0 | ||||||||||
Castiglia Giovanni | 0 | 0 | ||||||||||
PANTALLA MANUEL | 0 | 0 | ||||||||||
Calzino Enzo | 0 | 0 | ||||||||||
Pabilonia JayR | 0 | 0 | ||||||||||
Malatesta Ludovico | 0 | 0 | ||||||||||
Forò Andrea | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 14 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Tamares Jojo | 0 | 0 | ||||||||||
Reksten Christian | 0 | 0 | ||||||||||
Mocerino Patrizio | 0 | 0 | ||||||||||
Pontin Stefano | 0 | 0 | ||||||||||
Truffo Mario | 0 | 0 | ||||||||||
Marcon Nicola | 0 | 0 | ||||||||||
De Dominicis Paolo | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 15 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Gnoli Nico | 0 | |||||||||||
Agostini Simone | 0 | |||||||||||
Mencarini Niccolò | 0 | |||||||||||
Passadore Alessio | 0 | |||||||||||
Vigiani Giacomo | 0 | |||||||||||
Martinelli marco | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 | ||||||||||||
TORNEO DARTS ON SKYPE | ||||||||||||
GIRONE 16 | ||||||||||||
Giocatori | turno 1 | turno 2 | turno 3 | turno 4 | turno 5 | turno 6 | turno 7 | tot | classifica | |||
Sandri Renato | 0 | |||||||||||
Ulanovska Dana | 0 | |||||||||||
Lo Bello Enrico | 0 | |||||||||||
Bompieri Stefano | 0 | |||||||||||
Mazzon Enrico | 0 | |||||||||||
Menghini Amos | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
partite su 3 legs, si giocano tutti, i risultati possono essere 3-0 2-1 1-2 0-3 |