Manca solo un pareggio a Niccolò Galgani per aggiudicarsi la vittoria nel 1° Campionato Italiano WDA serie C. Per il giovanissimo Niccolò ancora imbattuto nel torneo è arrivata anche la convocazione nella neonata Nazionale Juniores guidata da Francesco Daros, e proprio contro Francesco ha disputato la finale del Torneo Obt, anche questo un risultato che dimostra la crescita avuta da inizio campionato e che ci auguriamo lo porti lontano in questo sport.
Classifica | |||||||||
Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | CP | |
1 | Nickgalgani | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | 24 | 66 |
2 | Menx02 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 87 | 35 | 52 |
3 | Gianni Piccolo | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 84 | 36 | 48 |
4 | Panta | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 77 | 50 | 27 |
5 | Zanna65 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 72 | 50 | 22 |
6 | Taua Torcos | 33 | 15 | 7 | 4 | 4 | 71 | 55 | 16 |
7 | Ni cli li sta | 31 | 15 | 6 | 4 | 5 | 74 | 61 | 13 |
8 | Carlo Aosta | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | 65 | 62 | 3 |
9 | Sailor75 | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | 67 | 65 | 2 |
10 | Trheepwood | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 58 | 61 | -3 |
11 | Sary Effe | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 53 | 70 | -17 |
12 | Calzino | 26 | 15 | 4 | 3 | 8 | 50 | 68 | -18 |
13 | Sbo | 25 | 15 | 3 | 4 | 8 | 45 | 73 | -28 |
14 | ROSCDART.13 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 54 | 72 | -18 |
15 | Beautifulmind | 25 | 15 | 2 | 6 | 7 | 57 | 74 | -17 |
16 | Rud-dart | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 46 | 71 | -25 |
17 | ClaNervo | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 44 | 77 | -33 |
18 | *Marcello1156* | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 | -90 |
Potrebbe arrivare in questa giornata la vittoria matematica per Nickgalgani (Niccolò Galgani), al quale con due partite da disputare basta anche un solo pareggio.
In questa giornata sarà opposto a Zanna65 già certo della promozione alla categoria superiore e nell’ultima giornata a Taua Torcos impegnato nella lotta per la promozione.
Certi del passaggio alla categoria superiore Menx02,Gianni Piccolo e Panta. Ancora da assegnare un solo posto con Taua Torcors con due punti di vantaggio su Nicli li sta Carlo Aosta e Sailor 75.