Ranking: SirSpock si aggiudica il terzo Torneo Ranking.

Michel Furlani (SirSpock) si aggiudica il terzo Torneo Ranking superando in finale Alessio Passadore (The Cop) giocando a oltre 82 di average.

In virtù dei punti conquistati nel torneo con il secondo posto, raggiunge in prima posizione NIKO82 -Nicola Giovannini mentre sale sul terzo gradino del podio il vincitore SirSpock.
Questa la classifica aggiornata del Rankin Serie A: (mancano i risultati della fase finale)

Classifica RANKING
POS Cat. NICKNAME Cam. Tornei Team Tot
A1 Niko82 10,5 20 0 31,5
A1 The Cop 11,5 19 0 31,5
A2 SirSpock 11,5 15 0 27,5
A1 DAROS 13 7 0 21
A1 Dedo 10,5 9 0 20,5
A1 Pelo 11,5 4 0 15,5
A2 Manu88 8 4 0 13
A2 Kagnara 11,5   0 12,5
A2 Demonio 8 3 0 12
10° A2 The SuperCat 11,5   0 11,5
  A2 Pokermoto 6,5 5 0 11,5
  A1 TurboOgni 8 4 0 10,5
  A1 Stuefer 7,5 2 0 9,5
  A1 Sbiru 5,5 3 0 8,5
  A2 GANK 7,5   0 8,5
  A1 Bomber 10 5,5   0 6,5
  A1 ThePatronus 5,5 0 0 5,5
  A2 Bochi 4 1 0 5
  A2 Mokkitu 5   0 5
  A1 Rocchetto 1,5 3 0 4,5
  A1 El Taque 3,5 1 0 4,5
  A2 GANCIO 3   1 4
  A1 Toro M 3   0 3
  A2 Aury 3 0 0 3
  A2 Matteo Italy 3   0 3
  A2 vincpn82 2 1 0 3
  A1 Ice Boy Italy 2,5 0 0 2,5
  A2 Lelito 2,5   0 2,5
  A1 BRIXIA1 0,5 1 0 1,5

Punti Attribuiti dal terzo Ranking:

Nome WDA
1 Michel sirspock 10
2 Alessio the cop 7
3 Nicola Niko82 3
Paolo Dedo 3
Manuel Manu88 2
Matteo turbogni 2
Antonio Toto 2
Lukas Stuefer 2
Christian Christian podestà 1
Antonio It Speedy 1
Mauro rocchetto 1
Accursio Accursio 1
Giovanni demonio 1
Niccolò Menx02 1
Michele Michele veneziano 1
Andrea Sirciarly 1
Luca Psyco 1
Diego pokermoto 1
Giacomo Sailor75 1